Våfflans valpkullar.
Kull 1 2007-11-06
:
T. Brända Bullar (svart tik)
T. Bara du (gul hane)
T. Bra vibrationer (gul hane)
T.Bara du (svart hane)

| NUCH Dharma Do'di'bug By Teaseltail | Teaseltail Twitterbug | Pegspride Pushybug Bertram Teaseltail |
| Poosbury Pip Emma Per | ||
| Hobbytoys Pallas Athene | Hobbytoys Half Nelson | |
| Hobbytoys Armeria | ||
| Prästbacken's Kajsa Kavat | SUCH Blå Mandag's Fabulous Felix |
DKUCH INTUCH NORDV-98 NUCH SUCH SV-96 Nimbus Figaro |
| Blå Mandag's Amanda | ||
| NUCH SUCH FINUCH Prästbacken's Glada Gerda |
NUCH SUCH Röysing's Jolly Anton | |
| Prästbacken's Davida |


| Datum | Plats | Domare | Resultat |
| 31/5 | Piteå SDHK | Rudi Brandt, | 1/2 CK BT4 |
| 1/6 | Piteå SKK | Tina Permo | 1/ opl. |
| 15/6 | Vännäs SKK | Nina Karlsdotter | 1/ opl. |
| 11/10 | Sundsvall SDHK | Phyllis Aigner-Paduscha | 1/opl. |
| 12/10 | Sundsvall SKK | Svein Helgesen | 1/3 |
